机制砂以优异的粒度、合理的价格、丰富的原料等优势深受用户青睐,投资机制砂项目的火热度依然在上升,看到别人盈利,很多用户也开始购买制砂设备,兴办制砂厂,但是对改行业不了解就很容易走弯路,红星凭借多年扶持客户开办制砂厂的经验,为大家提供了时产200T的河卵石环保制砂项目设备清单,希望可以帮到正在创业中迷茫的你,如想了解其他详情可在线给我留言。
这条时产200T的河卵石环保制砂生产线由红星工程师根据客户的要求打造而成,根据现场作业情况和产量要求配置了以下主要设备,除此之外还有除尘降噪等环保设备。
小时产量:200T/H (1m3=1.6T)
原料名称:河卵石
进料尺寸:≦200mm
成品规格:0-5
主要设备:SC160圆锥破、HVI1250制砂机、3020洗砂机、2YK2460振动筛、输送机
1、SC160圆锥破
设备特点:
生产能力大,能耗低
恒腔设计理念使用寿命长
Plc设备全自动控制系统安全可靠
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 200 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-515 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 35 | 25 | 70-90 | |||
SC250 | F1 | 215 | 170 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 110 | 90 | 13 | 117-194 | ||
F3 | 38 | 30 | 100-125 | |||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 140 | 16 | 162-552 | ||
F3 | 85 | 70 | 13 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2、HVI1250制砂机
设备特点:
深腔叶轮,通过量提高30%,高产粒型好
组合式抛料头,维护车成本低
工作模式灵活调节方便转换
型 号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
最大进料粒度 (mm) |
通过量 (t/h) |
||||
HVI 0815 | <30 | <35 | 70-140 | 130-230 | 2×75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 80-190 | 165-283 | 2×90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 105-145 | 220-330 | 2×110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 120-190 | 240-380 | 2×132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 181-278 | 246-356 | 2×160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 262-284 | 350-440 | 2×200 |
HVI 1250 | <45 | <50 | 345-371 | 414-540 | 2×250 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 453-498 | 521-585 | 2×315 |
3、3020洗砂机
设备特点:
清洗度高,能耗小等特点
适用范围广,满足各种需求
砂子流失量小
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
2208 | 15-40 | 4 |
2611 | 20-65 | 5.5 |
2914 | 50-100 | 7.5 |
3020 | 80-200 | 11 |
3121 | 90-260 | 11 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
4、2YK2460振动筛
设备特点:
超能激振器,筛分效率高
结构简单,维护投入少
传动方式优化,运行更平稳
本套生产线设计合理,制砂效果显著,所有污水均达到“0”排放的标准,红星机器始终贯彻以资源合理利用,环境注重保护为己任,以建设绿色矿山为宗旨。
上一篇: 国产油电两用的移动破碎石子机怎么样?多少钱能买到?2019-12-04
下一篇: 开机制砂厂违法吗?把石头磨成沙的机器多少钱?2019-12-05
如果您想了解我们的产品,可以随时拨打我公司的销售热线或点击下方按钮在线咨询价格!
在线咨询 0371-6777 2626想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
我们在24小时内给您回复